14 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,PROFINET Conformance-Class B
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可達(dá)海拔2000 m (無(wú)衰減) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可達(dá)海拔2000 m (無(wú)衰減) |
污染等級(jí) | 2 |
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 14 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長(zhǎng)度 | 100 m (每個(gè)分段) |
信號(hào)LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | SFP模塊 |
端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
傳輸長(zhǎng)度 | 最多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號(hào)LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
基本功能 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換機(jī),符合IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)要求 |
---|---|
組態(tài)存儲(chǔ)器 | 最大 8 千兆字節(jié)GByte (SD卡) |
管理 | 基于網(wǎng)絡(luò)的管理 (HTTP/HTTPS) |
基于角色的用戶(hù)管理 (LDAP,RADIUS) |
電話(huà)
微信掃一掃